Salarii
Salariul minim în 2026: 2.699 lei net
Salariul minim brut pe țară garantat în plată este 4.325 lei de la 1 iulie 2026. În mână rămân 2.699 lei, iar angajatorul plătește în total 4.418 lei.
Ce s-a schimbat
Brutul a crescut cu 275 lei, dar suma neimpozabilă a scăzut de la 300 la 200 lei. Cele două se bat cap în cap: din creșterea brută rămâne un plus net de 125 lei.
| ianuarie–iunie 2026 | iulie–decembrie 2026 | Diferența | |
|---|---|---|---|
| Brut | 4.050 | 4.325 | +275 |
| Sumă neimpozabilă | 300 | 200 | −100 |
| CAS | 938 | 1.031 | +93 |
| CASS | 375 | 413 | +38 |
| Deducere personală | 810 | 865 | +55 |
| Impozit | 163 | 182 | +19 |
| Net | 2.574 | 2.699 | +125 |
| Cost angajator | 4.134 | 4.418 | +284 |
Verifică pe orice sumă
Persoane în întreținere, tichete, vârstă
Din 4.418 lei cât costă angajatorul, ajung la tine 61,1%. Restul, 1.719 lei, sunt contribuții și impozit.
| Salariu brut | 4.325 |
|---|---|
| Sumă neimpozabilă, la salariul minim | −200 |
| CAS, pensie (25%) | −1.031 |
| CASS, sănătate (10%) | −413 |
| Deducere personală | 865 |
| Impozit pe venit (10%) | −182 |
| Net, în mână | 2.699 |
| CAM, plătit de angajator (2,25%) | 93 |
| Cost total angajator | 4.418 |
Contract cu normă întreagă, la funcția de bază. Cotele sunt cele din Codul Fiscal; deducerea personală se acordă până la salariul minim plus 2.000 lei.
Salariul minim, în lei de azi
Cifra brută nu spune singură dacă viața a devenit mai ușoară. Coloana din dreapta arată ce ar valora fiecare salariu minim din trecut dacă l-ai primi în iulie 2026, la prețurile de acum.
| Din | Brut, atunci | Cât ar valora azi |
|---|---|---|
| iulie 2015 | 1.050 lei | 1.920 lei |
| mai 2016 | 1.250 lei | 2.295 lei |
| februarie 2017 | 1.450 lei | 2.662 lei |
| ianuarie 2018 | 1.900 lei | 3.340 lei |
| ianuarie 2019 | 2.080 lei | 3.539 lei |
| ianuarie 2020 | 2.230 lei | 3.662 lei |
| ianuarie 2021 | 2.300 lei | 3.667 lei |
| ianuarie 2022 | 2.550 lei | 3.752 lei |
| ianuarie 2023 | 3.000 lei | 3.837 lei |
| ianuarie 2024 | 3.300 lei | 3.929 lei |
| iulie 2024 | 3.700 lei | 4.316 lei |
| ianuarie 2025 | 4.050 lei | 4.595 lei |
| iulie 2026 | 4.325 lei | 4.325 lei |
Salariul minim din iulie 2015, de 1.050 lei, ar însemna azi 1.920 lei. Cel actual, de 4.325 lei, este cu 125% peste acel prag — creșterea a bătut inflația, chiar dacă nu cu marja pe care o sugerează cifra brută.
Conversia folosește lanțul lunar al indicelui prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică. Calculatorul de inflație face aceeași comparație pentru orice sumă și orice două luni.
Întrebări
Mai departe: calculatorul de salariu net pentru orice brut, sau pagina salariului de 4.325 lei brut. Pentru grile pe meserii, sporuri și comparații între domenii, un calculator salariu net dedicat numai salariilor e pe salariile.ro.