Rata inflației în România
În iulie 2026, prețurile erau cu 8,2% mai mari decât în aceeași lună a anului precedent.
Sursa: Institutul Național de Statistică, indicele prețurilor de consum. Este cea mai recentă comparație an-la-an posibilă din seria publicată.
Ultimele douăsprezece luni
O singură cifră nu spune dacă inflația urcă sau coboară. Fiecare rând compară luna cu aceeași lună a anului precedent.
| Luna | Rata anuală |
|---|---|
| iulie 2026 | 8,2% |
| iunie 2026 | 10,4% |
| mai 2026 | 10,9% |
| aprilie 2026 | 10,7% |
| martie 2026 | 9,9% |
| februarie 2026 | 9,3% |
| ianuarie 2026 | 9,6% |
| decembrie 2025 | 9,7% |
| noiembrie 2025 | 9,8% |
| octombrie 2025 | 9,8% |
| septembrie 2025 | 9,9% |
| august 2025 | 9,9% |
Istoricul complet, decembrie față de decembrie
Felul în care se raportează de obicei inflația unui an. Seria începe în ianuarie 1991, de unde o publică INS.
Coloana a doua compară decembrie cu decembrie; a treia compară media anului cu media anului precedent. Sunt două întrebări diferite, iar INS le publică pe amândouă. Fiecare an are pagina lui, cu tabelul lunar complet.
| Anul | Decembrie față de decembrie | Media anuală |
|---|---|---|
| 2025 | 9,7% | 7,3% |
| 2024 | 5,1% | 5,6% |
| 2023 | 6,6% | 10,4% |
| 2022 | 16,4% | 13,8% |
| 2021 | 8,2% | 5,0% |
| 2020 | 2,1% | 2,6% |
| 2019 | 4,0% | 3,8% |
| 2018 | 3,3% | 4,6% |
| 2017 | 3,3% | 1,3% |
| 2016 | -0,5% | -1,6% |
| 2015 | -0,9% | -0,6% |
| 2014 | 0,8% | 1,1% |
| 2013 | 1,6% | 4,0% |
| 2012 | 5,0% | 3,3% |
| 2011 | 3,1% | 5,8% |
| 2010 | 8,0% | 6,1% |
| 2009 | 4,8% | 5,6% |
| 2008 | 6,3% | 7,8% |
| 2007 | 6,6% | 4,8% |
| 2006 | 4,9% | 6,6% |
| 2005 | 8,7% | 9,0% |
| 2004 | 9,2% | 11,9% |
| 2003 | 14,2% | 15,4% |
| 2002 | 17,9% | 22,5% |
| 2001 | 30,2% | 34,5% |
| 2000 | 40,7% | 45,7% |
| 1999 | 54,9% | 45,9% |
| 1998 | 40,7% | 59,3% |
| 1997 | 151,7% | 154,9% |
| 1996 | 56,7% | 38,7% |
| 1995 | 27,7% | 32,2% |
| 1994 | 61,9% | 137,1% |
| 1993 | 295,6% | 256,2% |
| 1992 | 199,5% | 210,7% |
Vrei să vezi ce înseamnă asta pentru o sumă anume? Calculatorul de inflație transformă orice sumă dintr-o lună în puterea ei de cumpărare din altă lună. Seria brută, lună cu lună, e pe pagina de date.